Nagoya 2026 Banzuke (after Day 15)

Makuuchi

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Y1e () Hoshoryu Tatsunami Mongolia 1999.05.22 27 y 051 d 7 7 1 188.0 6 ft 2.0 150.0 330.0 lb Y1e Y
Y1w () Onosato Nishonoseki Ishikawa 2000.06.07 26 y 035 d 9 6 0 192.0 6 ft 3.6 189.0 415.8 lb Y1w Y
O1e () Kirishima Otowayama Mongolia 1996.04.24 30 y 079 d 12 3 0 186.0 6 ft 1.2 150.0 330.0 lb O2e O
O1w () Kotozakura Sadogatake Chiba 1997.11.19 28 y 235 d 8 7 0 189.0 6 ft 2.4 178.0 391.6 lb O1e O
S1e () Atamifuji Isegahama Shizuoka 2002.09.03 23 y 312 d 12 3 0 187.0 6 ft 1.6 197.0 433.4 lb S1e S
S1w () Kotoshoho Sadogatake Chiba 1999.08.26 26 y 320 d 6 9 0 191.0 6 ft 3.2 172.0 378.4 lb S1w S
S2e (↑↑) Wakatakakage Arashio Fukushima 1994.12.06 31 y 218 d 0 0 15 183.0 6 ft 0.0 138.0 303.6 lb K1e S
S2w (↓↓) Aonishiki Ajigawa Ukraine 2004.03.23 22 y 111 d 12 3 0 182.0 6 ft 0 142.0 312.4 lb O1w O
K1e (↑↑) Yoshinofuji Isegahama Kumamoto 2001.06.25 25 y 017 d 6 9 0 185.0 6 ft 0.8 157.0 345.4 lb M2e K
K1w (↑↑) Oho Otake Tokyo 2000.02.14 26 y 148 d 2 13 0 192.0 6 ft 3.6 185.0 407.0 lb M3w S
M1e () Fujinokawa Isenoumi Kyoto 2005.02.22 21 y 140 d 8 7 0 177.0 5 ft 9.7 123.0 270.6 lb M1e M1
M1w () Takanosho Minatogawa Chiba 1994.11.14 31 y 240 d 6 9 0 184.0 6 ft 0.4 173.0 380.6 lb M1w S
M2e () Gonoyama Takekuma Osaka 1998.04.07 28 y 096 d 7 8 0 178.0 5 ft 10.1 156.0 343.2 lb M4w M2
M2w () Churanoumi Kise Okinawa 1993.05.06 33 y 067 d 7 8 0 178.0 5 ft 10.1 151.0 332.2 lb M6e M2
M3e () Hiradoumi Sakaigawa Nagasaki 2000.04.20 26 y 083 d 4 11 0 178.0 5 ft 10.1 141.0 310.2 lb M3e K
M3w () Hakunofuji Isegahama Tottori 2003.08.22 22 y 324 d 9 6 0 181.0 5 ft 11.3 159.0 349.8 lb M10w M1
M4e () Daieisho Oitekaze Saitama 1993.11.10 32 y 244 d 10 5 0 183.0 6 ft 0.0 160.0 352.0 lb M4e S
M4w () Ichiyamamoto Hanaregoma Hokkaido 1993.10.01 32 y 284 d 6 9 0 190.0 6 ft 2.8 160.0 352.0 lb M2w M1
M5e () Ura Kise Osaka 1992.06.22 34 y 020 d 5 10 0 176.0 5 ft 9.3 139.0 305.8 lb M11e K
M5w () Oshoma Naruto Mongolia 1997.04.09 29 y 094 d 7 8 0 190.0 6 ft 2.8 166.0 365.2 lb M8e K
M6e () Shodai Tokitsukaze Kumamoto 1991.11.05 34 y 249 d 5 10 0 184.0 6 ft 0.4 168.0 369.6 lb M5w O
M6w () Fujiseiun Fujishima Kumamoto 1997.12.05 28 y 219 d 7 8 0 185.0 6 ft 0.8 150.0 330.0 lb M6w M6
M7e () Kotoeiho Sadogatake Chiba 2003.07.08 23 y 004 d 11 4 0 184.0 6 ft 0.4 142.0 312.4 lb M13e M7
M7w (↓↓) Takayasu Tagonoura Ibaraki 1990.02.28 36 y 134 d 11 4 0 188.0 6 ft 2.0 173.0 380.6 lb K1w O
M8e () Wakamotoharu Arashio Fukushima 1993.10.05 32 y 280 d 6 9 0 187.0 6 ft 1.6 143.0 314.6 lb M5e S
M8w () Roga Futagoyama Russia 1999.03.02 27 y 132 d 9 6 0 184.0 6 ft 0.4 160.0 352.0 lb M14w M8
M9e () Fujiryoga Fujishima Aichi 2003.02.27 23 y 135 d 10 5 0 180.0 5 ft 10.9 181.0 398.2 lb M17e M9
M9w () Tobizaru Oitekaze Tokyo 1992.04.24 34 y 079 d 5 10 0 173.0 5 ft 8.1 135.0 297.0 lb M15e K
M10e () Asanoyama Takasago Toyama 1994.03.01 32 y 133 d 9 6 0 188.0 6 ft 2.0 175.0 385.0 lb M10e O
M10w () Chiyoshoma Kokonoe Mongolia 1991.07.20 34 y 357 d 5 10 0 184.0 6 ft 0.4 140.0 308.0 lb M7e M2
M11e () Wakanosho Minatogawa Tochigi 2003.08.22 22 y 324 d 5 2 8 178.0 5 ft 10.1 145.0 319.0 lb M16e M11
M11w () Mitakeumi Dewanoumi Nagano 1992.12.25 33 y 199 d 2 13 0 182.0 6 ft 0 175.0 385.0 lb M14e O
M12e () Asahakuryu Takasago Mongolia 1999.01.08 27 y 185 d 7 8 0 185.0 6 ft 0.8 152.0 334.4 lb M8w M8
M12w () Abi Shikoroyama Saitama 1994.05.04 32 y 069 d 7 8 0 188.0 6 ft 2.0 167.0 367.4 lb M9e S
M13e () Nishikifuji Isegahama Aomori 1996.07.22 29 y 355 d 10 5 0 184.0 6 ft 0.4 155.0 341.0 lb M9w M3
M13w (↑↑) Takerufuji Isegahama Aomori 1999.04.09 27 y 094 d 10 5 0 187.0 6 ft 1.6 148.0 325.6 lb J2w M4
M14e () Kinbozan Kise Kazakhstan 1997.06.24 29 y 018 d 9 6 0 195.0 6 ft 4.8 179.0 393.8 lb M11w M3
M14w () Shishi Ikazuchi Ukraine 1997.01.16 29 y 177 d 10 5 0 192.0 6 ft 3.6 177.0 389.4 lb M12e M11
M15e (↑↑) Onokatsu Onomatsu Mongolia 2000.05.05 26 y 068 d 4 11 0 185.0 6 ft 0.8 165.0 363.0 lb J1e M3
M15w (↑↑) Kazuma Kise Osaka 2001.11.12 24 y 242 d 5 10 0 185.0 6 ft 0.8 205.0 451.0 lb J6e M15
M16e (↑↑) Daiseizan Arashio China 2000.05.22 26 y 051 d 6 9 0 192.0 6 ft 3.6 164.0 360.8 lb J1w M16
M16w () Asakoryu Takasago Osaka 1998.09.24 27 y 291 d 9 6 0 178.0 5 ft 10.1 125.0 275.0 lb M7w M7

Juryo

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
J1e () Asasuiryu Takasago Osaka 2000.08.09 25 y 337 d 11 4 0 174.0 5 ft 8.5 120.0 264.0 lb J4w J1
J1w () Kyokukaiyu Oshima Mongolia 2000.04.04 26 y 099 d 7 8 0 183.0 6 ft 0.0 160.0 352.0 lb J4e J1
J2e (↓↓) Tokihayate Tokitsukaze Miyagi 1996.08.25 29 y 321 d 10 5 0 179.0 5 ft 10.5 136.0 299.2 lb M12w M9
J2w () Sadanoumi Sakaigawa Kumamoto 1987.05.11 39 y 062 d 5 10 0 183.0 6 ft 0.0 146.0 321.2 lb J2e M1
J3e (↓↓) Ryuden Takadagawa Yamanashi 1990.11.10 35 y 244 d 4 11 0 189.0 6 ft 2.4 161.0 354.2 lb M16w K
J3w () Dewanoryu Dewanoumi Mongolia 2001.03.07 25 y 127 d 9 6 0 181.0 5 ft 11.3 156.0 343.2 lb J3e J3
J4e () Tomokaze Nakamura Kanagawa 1994.12.02 31 y 222 d 5 10 0 185.0 6 ft 0.8 176.0 387.2 lb J5e M3
J4w () Toshinofuji Isegahama Mongolia 2000.08.24 25 y 322 d 11 4 0 195.0 6 ft 4.8 151.0 332.2 lb J7w J4
J5e () Kitanowaka Hakkaku Yamagata 2000.11.12 25 y 242 d 7 8 0 191.0 6 ft 3.2 164.0 360.8 lb J5w M14
J5w (↓↓) Oshoumi Naruto Ishikawa 2001.05.12 25 y 061 d 0 5 10 184.0 6 ft 0.4 148.0 325.6 lb M15w M11
J6e () Shonannoumi Takadagawa Kanagawa 1998.04.08 28 y 095 d 11 4 0 194.0 6 ft 4.4 183.0 402.6 lb J8e M5
J6w () Kazekeno Oshiogawa Ehime 1999.06.04 27 y 038 d 8 7 0 187.0 6 ft 1.6 157.0 345.4 lb J11e J6
J7e (↓↓) Tamawashi Kataonami Mongolia 1984.11.16 41 y 238 d 9 6 0 189.0 6 ft 2.4 179.0 393.8 lb M13w S
J7w () Meisei Tatsunami Kagoshima 1995.07.24 30 y 353 d 4 11 0 180.0 5 ft 10.9 156.0 343.2 lb J6w S
J8e () Midorifuji Isegahama Shizuoka 1996.08.30 29 y 316 d 8 7 0 174.0 5 ft 8.5 112.0 246.4 lb J10w M1
J8w () Hatsuyama Tamanoi Tokyo 1999.11.05 26 y 249 d 7 8 0 195.0 6 ft 4.8 141.0 310.2 lb J3w M17
J9e () Shirokuma Nishonoseki Fukushima 1999.05.25 27 y 048 d 9 6 0 185.0 6 ft 0.8 160.0 352.0 lb J8w M16
J9w () Nishinoryu Sakaigawa Osaka 2000.08.20 25 y 326 d 4 11 0 182.0 6 ft 0 137.0 301.4 lb J9e J4
J10e () Hitoshi Oitekaze Tokyo 1997.08.14 28 y 332 d 6 9 0 182.0 6 ft 0 158.0 347.6 lb J12e M17
J10w () Tamashoho Kataonami Mongolia 1993.03.06 33 y 128 d 6 9 0 189.0 6 ft 2.4 125.0 275.0 lb J12w M16
J11e () Kagayaki Takadagawa Ishikawa 1994.06.01 32 y 041 d 7 8 0 192.0 6 ft 3.6 171.0 376.2 lb J7e M3
J11w () Enho Isegahama Ishikawa 1994.10.18 31 y 267 d 8 7 0 167.0 5 ft 5.7 107.0 235.4 lb J14w M4
J12e () Tohakuryu Tamanoi Tokyo 1996.04.17 30 y 086 d 8 7 0 182.0 6 ft 0 135.0 297.0 lb J10e M15
J12w () Kayo Nakamura Okinawa 1999.07.14 26 y 363 d 7 8 0 175.0 5 ft 8.9 170.0 374.0 lb J9w M16
J13e (↑↑) Arashifuji Isegahama Fukuoka 2004.10.12 21 y 273 d 11 4 0 172.0 5 ft 7.7 123.0 270.6 lb Ms2e J13
J13w () Hakuyozan Takadagawa Yamagata 1995.04.13 31 y 090 d 0 0 15 188.0 6 ft 2.0 182.0 400.4 lb J13w J3
J14e () Tochitaikai Kasugano Saitama 1999.10.12 26 y 273 d 7 8 0 193.0 6 ft 4.0 164.0 360.8 lb J14e M18
J14w () Nishikigi Isenoumi Iwate 1990.08.25 35 y 321 d 7 8 0 186.0 6 ft 1.2 180.0 396.0 lb J11w K

Makushita

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Ms1e () Tanji Arashio Fukushima 2006.06.05 20 y 037 d 4 3 0 185.0 6 ft 0.8 144.0 316.8 lb Ms6e Ms1
Ms1w () Daikosho Oitekaze Kagawa 2002.02.21 24 y 141 d 1 4 2 189.0 6 ft 2.4 169.4 372.7 lb Ms5w Ms1
Ms2e () Gojinyu Takekuma Hyogo 1999.07.24 26 y 353 d 3 5 0 189.6 6 ft 2.6 152.6 335.7 lb Ms4w Ms2
Ms2w () Tokifudo Tokitsukaze Shizuoka 2003.08.01 22 y 345 d 4 3 0 178.8 5 ft 10.4 173.1 380.8 lb Ms5e Ms2
Ms3e () Fujitensei Fujishima Kagoshima 2007.01.09 19 y 184 d 3 4 0 172.0 5 ft 7.7 139.0 305.8 lb Ms1w J13
Ms3w () Nabatame Futagoyama Tochigi 2002.02.22 24 y 140 d 6 1 0 177.0 5 ft 9.7 168.0 369.6 lb Ms10w J5
Ms4e () Mudoho Otake Tokyo 2001.09.18 24 y 297 d 3 4 0 186.0 6 ft 1.2 147.0 323.4 lb Ms15e J14
Ms4w () Daikisho Oitekaze Kagawa 2000.08.18 25 y 328 d 4 3 0 183.6 6 ft 0.3 157.6 346.7 lb Ms8e Ms4
Ms5e () Tochikodai Kasugano Shizuoka 1999.01.09 27 y 184 d 4 3 0 178.8 5 ft 10.4 133.8 294.4 lb Ms14e Ms5
Ms5w () Kotokuzan Arashio Kanagawa 1994.03.11 32 y 123 d 3 4 0 181.0 5 ft 11.3 178.0 391.6 lb Ms3w M16
Ms6e () Himukamaru Kise Miyazaki 2004.06.30 22 y 012 d 5 2 0 173.5 5 ft 8.3 144.0 316.8 lb Ms4e J13
Ms6w () Sazanami Isenoumi Iwate 2000.01.31 26 y 162 d 3 4 0 181.5 5 ft 11.5 130.8 287.8 lb Ms10e Ms6
Ms7e () Ikarigata Isenoumi Kyoto 2007.02.24 19 y 138 d 4 3 0 174.0 5 ft 8.5 126.0 277.2 lb Ms20w Ms7
Ms7w () Akua Tatsunami Ibaraki 1990.11.06 35 y 248 d 3 4 0 185.0 6 ft 0.8 168.0 369.6 lb Ms22w M10
Ms8e (↓↓) Okaryu Tatsunami Aomori 2001.10.09 24 y 276 d 4 3 0 178.0 5 ft 10.1 163.0 358.6 lb J13e J13
Ms8w () Takakento Minatogawa Kumamoto 1996.02.10 30 y 152 d 2 5 0 179.0 5 ft 10.5 156.8 345.0 lb Ms1e J4
Ms9e () Gonoumi Takekuma Shiga 2004.05.19 22 y 054 d 2 5 0 180.0 5 ft 10.9 140.1 308.2 lb Ms17e Ms9
Ms9w () Wakanofuji Kasugano Mongolia 2001.04.15 25 y 088 d 0 0 7 185.0 6 ft 0.8 130.0 286.0 lb Ms3e Ms3
Ms10e () Otsuji Takadagawa Hyogo 2003.10.06 22 y 279 d 3 4 0 181.5 5 ft 11.5 145.4 319.9 lb Ms7e J12
Ms10w () Kaiseijo Asakayama Aichi 1998.07.02 28 y 010 d 2 5 0 179.5 5 ft 10.7 121.7 267.7 lb Ms14w Ms6
Ms11e (↑↑) Asahifuji Isegahama Mongolia 2002.05.17 24 y 056 d 6 1 0 187.0 6 ft 1.6 148.0 325.6 lb Sd6e Ms11
Ms11w () Fujisodai Fujishima Wakayama 2005.11.27 20 y 227 d 5 2 0 186.0 6 ft 1.2 127.5 280.5 lb Ms7w Ms5
Ms12e () Shohoryu Tokitsukaze Akita 1996.10.12 29 y 273 d 0 1 6 171.5 5 ft 7.5 154.7 340.3 lb Ms16w Ms3
Ms12w () Kamito Tatsunami Nagasaki 1995.08.19 30 y 327 d 4 3 0 178.0 5 ft 10.1 156.4 344.1 lb Ms22e Ms3
Ms13e () Hokutenkai Onoe Mongolia 1999.02.02 27 y 160 d 4 3 0 180.0 5 ft 10.9 138.1 303.8 lb Ms8w Ms5
Ms13w () Tsushimanada Sakaigawa Nagasaki 1993.06.27 33 y 015 d 4 3 0 185.0 6 ft 0.8 140.0 308.0 lb Ms34e J9
Ms14e () Nobehara Futagoyama Osaka 2002.06.09 24 y 033 d 4 3 0 178.0 5 ft 10.1 152.0 334.4 lb Ms9w Ms6
Ms14w () Kyokumizuno Oshima Toyama 2004.03.12 22 y 122 d 4 3 0 171.5 5 ft 7.5 155.2 341.4 lb Ms19w Ms14
Ms15e () Asonoyama Sakaigawa Kumamoto 1999.11.09 26 y 245 d 1 6 0 176.5 5 ft 9.5 165.4 363.9 lb Ms27e Ms13
Ms15w () Daiyusho Oitekaze Ehime 2002.04.06 24 y 097 d 5 2 0 175.8 5 ft 9.2 165.7 364.5 lb Ms21e Ms12
Ms16e () Ryusho Oitekaze Kumamoto 2002.10.01 23 y 284 d 3 4 0 186.0 6 ft 1.2 120.0 264.0 lb Ms11w Ms9
Ms16w () Kurohimeyama Sakaigawa Niigata 2002.01.24 24 y 169 d 2 5 0 183.5 6 ft 0.2 128.0 281.6 lb Ms12w Ms6
Ms17e () Ryuho Otowayama Kyoto 2007.06.12 19 y 030 d 6 1 0 175.2 5 ft 9.0 156.0 343.2 lb Ms28w Ms17
Ms17w () Tendozan Fujishima Shizuoka 2001.12.01 24 y 223 d 1 6 0 182.0 6 ft 0 164.4 361.7 lb Ms23e Ms12
Ms18e () Toshunryu Tamanoi Tokyo 1999.04.16 27 y 087 d 5 2 0 174.0 5 ft 8.5 102.0 224.4 lb Ms44w Ms8
Ms18w () Hanahibiki Sakaigawa Kumamoto 2002.05.29 24 y 044 d 3 4 0 180.7 5 ft 11.1 128.6 282.9 lb Ms6w Ms6
Ms19e () Kitadaichi Tatsunami Hokkaido 1998.07.08 28 y 004 d 4 3 0 172.0 5 ft 7.7 157.8 347.2 lb Ms24e Ms3
Ms19w () Daimasakari Oitekaze Saitama 2005.05.01 21 y 072 d 2 5 0 169.0 5 ft 6.5 147.0 323.4 lb Ms32w Ms19
Ms20e () Tochimaru Kasugano Tokyo 1992.08.26 33 y 320 d 2 5 0 172.0 5 ft 7.7 160.7 353.5 lb Ms25w J11
Ms20w () Uzumasa Isenoumi Kyoto 2008.10.29 17 y 256 d 3 4 0 187.0 6 ft 1.6 138.0 303.6 lb Ms18w Ms18
Ms21e () Osanai Takasago Aomori 1999.03.01 27 y 133 d 5 2 0 178.0 5 ft 10.1 112.7 247.9 lb Ms19e Ms5
Ms21w () Kaki Oitekaze Ishikawa 2002.05.16 24 y 057 d 3 4 0 191.0 6 ft 3.2 142.0 312.4 lb Ms35e Ms11
Ms22e () Asanoryu Takasago Ishikawa 1997.09.10 28 y 305 d 2 5 0 181.3 5 ft 11.4 131.1 288.4 lb Ms29w Ms4
Ms22w () Anhibiki Ajigawa Aomori 2005.11.25 20 y 229 d 5 2 0 184.5 6 ft 0.6 145.2 319.4 lb Ms37w Ms22
Ms23e () Gyokuozan Naruto Aichi 2003.06.20 23 y 022 d 3 4 0 184.0 6 ft 0.4 187.6 412.7 lb Ms30e Ms20
Ms23w () Tatsubayama Tokitsukaze Mongolia 2005.06.29 21 y 013 d 3 4 0 189.0 6 ft 2.4 153.0 336.6 lb Ms39e Ms23
Ms24e () Mikazuchiyama Shikoroyama Ibaraki 2005.02.04 21 y 158 d 3 4 0 173.7 5 ft 8.4 151.5 333.3 lb Ms31w Ms19
Ms24w () Tokunomusashi Musashigawa Kagoshima 2000.07.25 25 y 352 d 4 3 0 192.0 6 ft 3.6 138.0 303.6 lb Ms13e Ms5
Ms25e () Chiyotora Kokonoe Saga 2003.04.15 23 y 088 d 0 4 3 177.0 5 ft 9.7 138.1 303.8 lb Ms33w Ms10
Ms25w () Gyotoku Tamanoi Tokyo 2002.10.22 23 y 263 d 5 2 0 177.0 5 ft 9.7 138.4 304.5 lb Ms41w Ms14
Ms26e () Omori Oitekaze Ishikawa 2003.07.09 23 y 003 d 5 2 0 185.0 6 ft 0.8 120.0 264.0 lb Ms60TD Ms26
Ms26w () Tochiseiryu Kasugano Gifu 1995.04.26 31 y 077 d 4 3 0 174.1 5 ft 8.5 138.0 303.6 lb Ms42e Ms7
Ms27e () Ikazuchido Ikazuchi Saitama 2005.03.18 21 y 116 d 1 6 0 182.0 6 ft 0 113.3 249.3 lb Ms36e Ms27
Ms27w () Nihonyanagi Onomatsu Tokyo 2000.05.31 26 y 042 d 4 3 0 176.5 5 ft 9.5 178.3 392.3 lb Ms36w Ms12
Ms28e () Hogasho Tokitsukaze Ishikawa 2002.11.07 23 y 247 d 3 4 0 179.0 5 ft 10.5 200.0 440.0 lb Ms15w Ms15
Ms28w () Oshoryu Naruto Osaka 1996.04.22 30 y 081 d 3 4 0 178.6 5 ft 10.3 164.1 361.0 lb Ms24w Ms2
Ms29e () Oyamada Naruto Akita 1999.05.19 27 y 054 d 3 4 0 182.1 6 ft 0 95.7 210.5 lb Ms49e Ms28
Ms29w () Obara Asakayama Kanagawa 1999.07.06 27 y 006 d 4 3 0 190.0 6 ft 2.8 158.5 348.7 lb Ms38w Ms4
Ms30e () Fudoho Tokitsukaze Nagasaki 2003.08.04 22 y 342 d 6 1 0 183.0 6 ft 0.0 160.0 352.0 lb Ms50e Ms30
Ms30w () Inami Onoe Kagoshima 2000.08.22 25 y 324 d 4 3 0 191.5 6 ft 3.4 160.5 353.1 lb Ms17w Ms4
Ms31e () Kazenoumi Oshiogawa Mongolia 2003.01.29 23 y 164 d 4 3 0 183.5 6 ft 0.2 164.2 361.2 lb Ms18e Ms8
Ms31w () Koseiryu Otowayama Tokyo 2000.09.11 25 y 304 d 5 2 0 174.0 5 ft 8.5 124.9 274.8 lb Ms40e Ms31
Ms32e () Higonoumi Kise Kumamoto 1999.08.17 26 y 329 d 2 5 0 182.0 6 ft 0 138.0 303.6 lb Ms41e Ms19
Ms32w () Shimanoumi Kise Mie 1989.07.11 37 y 001 d 5 2 0 179.0 5 ft 10.5 160.9 354.0 lb Ms2w M3
Ms33e () Shimizuumi Sakaigawa Kochi 2001.05.24 25 y 049 d 2 5 0 177.0 5 ft 9.7 129.1 284.0 lb Ms53e Ms28
Ms33w () Kaigo Asakayama Kagoshima 2002.09.11 23 y 304 d 4 3 0 183.5 6 ft 0.2 151.1 332.4 lb Ms26e Ms16
Ms34e () Mineyaiba Shikoroyama Saitama 1999.03.26 27 y 108 d 5 2 0 189.0 6 ft 2.4 146.0 321.2 lb Ms26w Ms4
Ms34w (↑↑) Ienoshima Yamahibiki Hyogo 2003.08.22 22 y 324 d 2 5 0 181.0 5 ft 11.3 163.6 359.9 lb Sd11w Ms34
Ms35e () Shiroma Onoe Okinawa 2000.05.16 26 y 057 d 3 4 0 182.0 6 ft 0 171.0 376.2 lb Ms28e Ms18
Ms35w () Tokitenran Tokitsukaze Aomori 2001.11.27 24 y 227 d 3 4 0 172.5 5 ft 7.9 118.3 260.3 lb Ms45w Ms25
Ms36e () Awanokuni Takadagawa Chiba 2000.05.18 26 y 055 d 4 3 0 180.0 5 ft 10.9 175.8 386.8 lb Ms21w Ms16
Ms36w () Wakamiyabi Futagoyama Kanagawa 2003.06.20 23 y 022 d 6 1 0 185.0 6 ft 0.8 144.2 317.2 lb Ms60w Ms23
Ms37e () Honoikazuchi Ikazuchi Kanagawa 2003.07.16 22 y 361 d 3 4 0 190.0 6 ft 2.8 163.0 358.6 lb Ms60TD Ms37
Ms37w () Kaishin Tagonoura Aomori 2001.09.25 24 y 290 d 4 3 0 184.9 6 ft 0.8 171.7 377.7 lb Ms47e Ms31
Ms38e (↑↑) Nionoumi Yamahibiki Shiga 1986.12.16 39 y 208 d 2 5 0 173.5 5 ft 8.3 158.0 347.6 lb Sd16w M16
Ms38w () Kirinryu Nishonoseki Tokyo 2001.12.21 24 y 203 d 3 4 0 175.0 5 ft 8.9 114.5 251.9 lb Ms23w Ms23
Ms39e () Takahara Futagoyama Kanagawa 2007.03.22 19 y 112 d 3 4 0 173.3 5 ft 8.2 115.5 254.1 lb Ms48e Ms39
Ms39w () Sadanohikari Sakaigawa Mongolia 1995.12.31 30 y 193 d 2 5 0 187.0 6 ft 1.6 141.6 311.5 lb Ms48w Ms14
Ms40e (↑↑) Ryuji Onomatsu Kanagawa 2004.11.26 21 y 228 d 3 4 0 187.7 6 ft 1.9 117.8 259.2 lb Sd1w Ms40
Ms40w () Hananofuji Isegahama Kumamoto 1999.04.10 27 y 093 d 4 3 0 173.0 5 ft 8.1 123.0 270.6 lb Ms30w J13
Ms41e (↑↑) Mita Futagoyama Tochigi 2001.12.13 24 y 211 d 6 1 0 173.0 5 ft 8.1 115.0 253.0 lb Sd21w J3
Ms41w () Seigo Shikoroyama Osaka 1998.12.25 27 y 199 d 2 5 0 180.0 5 ft 10.9 156.9 345.2 lb Ms51e Ms29
Ms42e (↑↑) Goseizan Takekuma Mongolia 2005.07.30 20 y 347 d 5 2 0 187.0 6 ft 1.6 145.1 319.2 lb Sd2e Ms42
Ms42w () Dewataikai Dewanoumi Okinawa 1996.11.12 29 y 242 d 4 3 0 186.7 6 ft 1.5 123.8 272.4 lb Ms25e Ms22
Ms43e () Kiyonoumi Tamanoi Nagano 1996.08.21 29 y 325 d 3 4 0 183.0 6 ft 0.0 186.5 410.3 lb Ms53w Ms43
Ms43w () Kiyota Dewanoumi Fukushima 2003.08.04 22 y 342 d 3 4 0 179.0 5 ft 10.5 127.4 280.3 lb Ms33e Ms33
Ms44e () Kaisho Asakayama Aichi 1995.01.28 31 y 165 d 5 2 0 180.4 5 ft 11.0 157.9 347.4 lb Ms34w J2
Ms44w () Seiyu Hidenoyama Fukuoka 2005.04.30 21 y 073 d 0 7 0 173.0 5 ft 8.1 127.7 280.9 lb Ms27w Ms22
Ms45e () Kakueizan Otowayama Toyama 2003.01.23 23 y 170 d 5 2 0 184.0 6 ft 0.4 170.2 374.4 lb Ms20e Ms20
Ms45w () Gonosho Takekuma Aomori 2006.04.09 20 y 094 d 2 5 0 189.2 6 ft 2.5 144.4 317.7 lb Ms56w Ms45
Ms46e (↑↑) Rinko Nishonoseki Nagano 2006.07.04 20 y 008 d 3 4 0 173.0 5 ft 8.1 121.8 268.0 lb Sd9w Ms46
Ms46w () Satorufuji Isegahama Shizuoka 2004.05.29 22 y 044 d 4 3 0 178.0 5 ft 10.1 167.1 367.6 lb Ms37e Ms1
Ms47e () Haruyama Onoe Kagoshima 2000.06.03 26 y 039 d 4 3 0 181.0 5 ft 11.3 136.0 299.2 lb Ms57w Ms10
Ms47w (↑↑) Denuma Futagoyama Kanagawa 2001.02.07 25 y 155 d 3 4 0 178.0 5 ft 10.1 169.6 373.1 lb Sd31w Ms32
Ms48e () Nishiomoto Nakamura Fukuoka 2004.10.24 21 y 261 d 4 3 0 183.0 6 ft 0.0 176.8 389.0 lb Ms58e Ms48
Ms48w (↑↑) Yabugasaki Yamahibiki Hyogo 2006.10.10 19 y 275 d 4 3 0 181.6 5 ft 11.5 160.7 353.5 lb Sd11e Ms48
Ms49e () Toseiryu Tamanoi Fukuoka 1999.07.05 27 y 007 d 4 3 0 184.5 6 ft 0.6 144.6 318.1 lb Ms38e Ms6
Ms49w () Shimazuumi Hanaregoma Kagoshima 1996.05.18 30 y 055 d 5 2 0 175.0 5 ft 8.9 150.0 330.0 lb Ms9e M12
Ms50e () Tsurubayashi Kise Kumamoto 1993.12.31 32 y 193 d 4 3 0 180.0 5 ft 10.9 139.4 306.7 lb Ms31e Ms6
Ms50w () Higonomaru Kise Kumamoto 2004.12.19 21 y 205 d 4 3 0 186.0 6 ft 1.2 149.7 329.3 lb Ms32e Ms32
Ms51e (↑↑) Daihisho Oitekaze Ehime 2003.11.08 22 y 246 d 1 6 0 183.0 6 ft 0.0 167.0 367.4 lb Sd15e Ms31
Ms51w () Anosho Ajigawa Miyagi 2005.03.02 21 y 132 d 5 2 0 175.0 5 ft 8.9 163.8 360.4 lb Ms39w Ms8
Ms52e (↑↑) Okinohama Hakkaku Shimane 1997.06.25 29 y 017 d 3 4 0 183.2 6 ft 0.1 170.9 376.0 lb Sd3e Ms31
Ms52w () Kazuto Tatsunami Kanagawa 2003.12.13 22 y 211 d 0 0 7 178.0 5 ft 10.1 120.5 265.1 lb Ms12e Ms5
Ms53e () Yago Oshiogawa Hokkaido 1994.07.08 32 y 004 d 1 6 0 188.0 6 ft 2.0 175.7 386.5 lb Ms29e M10
Ms53w (↑↑) Kiryuko Tatsunami Chiba 2002.10.31 23 y 254 d 2 2 3 177.0 5 ft 9.7 138.0 303.6 lb Sd77e J12
Ms54e () Yonezawaryu Sakaigawa Yamagata 2005.03.28 21 y 106 d 5 2 0 190.0 6 ft 2.8 131.9 290.2 lb Ms43e Ms35
Ms54w () Kassho Yamahibiki Hyogo 2002.10.22 23 y 263 d 3 4 0 176.0 5 ft 9.3 136.4 300.1 lb Ms43w Ms43
Ms55e (↑↑) Chiyonoo Kokonoe Kagoshima 1991.05.29 35 y 044 d 0 0 7 179.0 5 ft 10.5 144.5 317.9 lb Sd44w M14
